売買物件情報
土地
NEW波止浜4丁目(No.447)
物件管理No.447
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
波止浜4丁目 /波止浜小・北郷中校区 | 土地 | 250万円 | 69.02m²
(20.87坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2022-05-19 |
建ぺい率 | 70% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
坪単価 | 12万 |
備考 | 仲介 |
---|
【有限会社 菊川興産】 [住 所] 愛媛県今治市地掘3-6-5 [免許・資格] 愛媛県知事(9)第3326号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会会員 [ 営業時間 ] 9:00~17:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
