売買物件情報
土地
今治市地堀5丁目(No.107)
物件管理No.107
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 今治市地堀5丁目 /波止浜小・北郷中校区 | 土地 | 1,180万円 | 319.09m²
(96.52坪) | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2026-02-02【次回更新予定日】随時 | ||||
| 建ぺい率 | 60 |
|---|---|
| 容積率 | 200 |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 坪単価 | 12.2万 |
|
【有限会社 菊川興産】 [住 所] 愛媛県今治市地掘3-6-5 [免許・資格] 愛媛県知事(9)第3326号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会会員 [ 営業時間 ] 9:00~17:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |








