売買物件情報
土地
注目近見町4丁目(No.101)
物件管理No.101
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 近見町4丁目 /近見小・近見中校区 | 土地 | 892万円 | 421.65m²
(127.54坪) | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2025-07-24【次回更新予定日】随時 | ||||
| 土地面積 | 421.65㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 現況 | 畑 |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 坪単価 | 7万 |
| 引渡し | 造成後 |
| 備考 | 自社物件 |
|---|
|
【有限会社 菊川興産】 [住 所] 愛媛県今治市地掘3-6-5 [免許・資格] 愛媛県知事(9)第3326号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会会員 [ 営業時間 ] 9:00~17:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |




