売買物件情報
中古住宅
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 今治市延喜 /乃万小・西中校区 | 中古住宅 | 3,080万円 | -- | -- | |
| 今治市延喜(No.301)注目NEW | |||||
| 今治市波方町波方字里 /波方小・北郷中校区 | 中古住宅 | 300万円 | -- | -- | |
| 今治市波方町波方字里(No.302) | |||||
| 今治市地堀5丁目 /波止浜小・北郷中校区 | 中古住宅 | 780万円 | -- | -- | |
| 今治市地堀5丁目 (No.303) | |||||
| 今治市波止浜字高部下 /波止浜小・北郷中校区 | 中古住宅 | 1,280万円 | -- | -- | |
| 今治市波止浜 (No.304)オススメ | |||||
| 今治市波方町小部 /波方小・北郷中校区 | 中古住宅 | 680万円 | -- | -- | |
| 今治市波方町小部 (No.306) | |||||
| 今治市波方町郷 /波止浜小・北郷中校区 | 中古住宅 | 1,730万円 | -- | -- | |
| 今治市波方町郷(No.307) | |||||
| 今治市波方町小部 /波方小・北郷中校区 | 中古住宅 | 580万円 | -- | -- | |
| 今治市波方町小部 (No.308) | |||||
| 今治市波方町養老 /波方小・北郷中校区 | 中古住宅 | 930万円 | -- | -- | |
| 今治市波方町養老 (No.310) | |||||
中古マンション
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
土地
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 近見町4丁目 /近見小・近見中校区 | 土地 | 892万円 | -- 421.65m² (127.54坪) | -- | |
| 近見町4丁目(No.101)注目 | |||||
| 徳重字日向地 /清水小・南中校区 | 土地 | 750万円 | -- 452.50m² (136.88坪) | -- | |
| 徳重字日向地(No.102)注目 | |||||
| 阿方字畑井田 /乃万小・西中校区 | 土地 | 1,914万円 | -- 486.89m² (147.28坪) | -- | |
| 阿方字畑井田(No.103)オススメ | |||||
| 波方町樋口 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 443万円 | -- 209.60m² (63.40坪) | -- | |
| 波方町樋口(No.105)オススメ | |||||
| 今治市地堀5丁目 /波止浜小・北郷中校区 | 土地 | 1,254万円 | -- 319.09m² (96.52坪) | -- | |
| 今治市地堀5丁目(No.107) | |||||
| 今治市波方町樋口 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 596万円 | -- 394.67m² (119.38坪) | -- | |
| 今治市波方町樋口(No.108) | |||||
| 今治市別宮町6丁目 /別宮小・近見中校区 | 土地 | 1,049万円 | -- 231.23m² (69.94坪) | -- | |
| 今治市別宮町6丁目(No.401) | |||||
| 今治市馬越町一丁目 /日高小・西中校区 | 土地 | 697万円 | -- 121.32m² (36.69坪) | -- | |
| 今治市馬越町一丁目(402)注目 | |||||
| 今治市波方町岡 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 222万円 | -- 245.36m² (74.22坪) | -- | |
| 今治市波方町岡(403)NEW | |||||
| 波方町岡 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 504万円 | -- 238.14m² (72.03坪) | -- | |
| 波方町岡(No.404) | |||||












