売買物件情報
中古住宅
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 今治市地堀5丁目 /波止浜小・北郷中校区 | 中古住宅 | 780万円 | -- | -- | |
| 今治市地堀5丁目 (No.303) | |||||
| 今治市波方町波方 /波方小・北郷中校区 | 中古住宅 | 780万円 | -- | -- | |
| 今治市波方町波方 (No.305) | |||||
| 今治市波方町養老 /波方小・北郷中校区 | 中古住宅 | 930万円 | -- | -- | |
| 今治市波方町養老 (No.310) | |||||
| 今治市中堀2丁目 /波止浜小・北郷中校区 | 中古住宅 | 1,480万円 | -- | -- | |
| 今治市中堀2丁目 (No.313)注目 | |||||
| 今治市波方町小部 /波方小・北郷中校区 | 中古住宅 | 1,480万円 | -- | -- | |
| 今治市波方町 (No.314)注目 | |||||
| 今治市大西町宮脇 /大西小・大西中校区 | 中古住宅 | 2,780万円 | -- | -- | |
| 今治市大西町宮脇(No.321) | |||||
中古マンション
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
土地
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 近見町4丁目 /近見小・近見中校区 | 土地 | 892万円 | -- 421.65m² (127.54坪) | -- | |
| 近見町4丁目(No.101)注目 | |||||
| 阿方字畑井田 /乃万小・西中校区 | 土地 | 1,841万円 | -- 486.89m² (147.28坪) | -- | |
| 阿方字畑井田(No.103)オススメ | |||||
| 波方町樋口 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 443万円 | -- 209.60m² (63.40坪) | -- | |
| 波方町樋口(No.105)オススメ | |||||
| 今治市地堀5丁目 /波止浜小・北郷中校区 | 土地 | 1,180万円 | -- 319.09m² (96.52坪) | -- | |
| 今治市地堀5丁目(No.107) | |||||
| 今治市波方町樋口 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 596万円 | -- 394.67m² (119.38坪) | -- | |
| 今治市波方町樋口(No.108) | |||||
| 今治市波方町岡 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 222万円 | -- 245.36m² (74.22坪) | -- | |
| 今治市波方町岡(403)NEW | |||||
| 波方町岡 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 504万円 | -- 238.14m² (72.03坪) | -- | |
| 波方町岡(No.404) | |||||
| 大西町新町 /大西小・大西中校区 | 土地 | 641万円 | -- 212m² (64.13坪) | -- | |
| 大西町新町(No.405) | |||||
| 古国分1丁目 /国分小・桜井中校区 | 土地 | 373万円 | -- 154.32m² (46.68坪) | -- | |
| 古国分1丁目(No.408) | |||||
| 波方町樋口 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 501万円 | -- 207.06m² (62.63坪) | -- | |
| 波方町樋口(No.409) | |||||










