売買物件情報
土地
今治市別名(No.431)
物件管理No.431
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 今治市別名 /日高小・西中学校 | 土地 | 1,573万円 | 226.19m²
(68.42坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2022-05-31 | ||||
| 土地面積 | 226.19㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 坪単価 | 23万円 |
| 引渡し | 相談 |
|
【有限会社 菊川興産】 [住 所] 愛媛県今治市地掘3-6-5 [免許・資格] 愛媛県知事(9)第3326号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会会員 [ 営業時間 ] 9:00~17:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |






