売買物件情報
土地
波方町樋口(No.409)
物件管理No.409
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 波方町樋口 /波方小・北郷中校区 | 土地 | 501万円 | 207.06m²
(62.63坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2022-03-10【次回更新予定日】随時 | ||||
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 坪単価 | 8万 |
| 備考 | 仲介 |
|---|
|
【有限会社 菊川興産】 [住 所] 愛媛県今治市地掘3-6-5 [免許・資格] 愛媛県知事(9)第3326号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会会員 [ 営業時間 ] 9:00~17:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |




